Urban Treasures Condo Price List
Here are the unit sizes and approximate prices for Urban Treasure Condo.
Last Updated: 30th June 2022
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 452 sqft | Fully Sold | 23 |
1 Bedroom Premium | 474 - 517 sqft | $1,089,800 | 25 |
2 Bedroom Classic | 635 - 657 sqft | $1,270,600 - $1,346,300 | 81 |
2 Bedroom Premium | 700 -721 sqft | Fully Sold | 14 |
3 Bedroom Classic | 883 sqft | $1,711,300 - $1,816,400 | 48 |
3 Bedroom Premium | 1,012 sqft | $1,943,000 - $2,071,100 | 36 |
4 Bedroom Premium | 1,270 sqft | Fully Sold | 10 |
Total | 237 |
Contact Us
Urban Treasures Condo
Proudly Developed By: